Quer saber qual aquecedor ideal para você? Então acesse nosso BLOG
ou 6x de R$ 263,32 com juros
Marca:  Rinnai  | 
Modelo:  REU105BR
Mecanico a pilha, não está incluso a instalação.
Garantia: 02 anos contra defeito de fabricação  | 
Prazo de Entrega: Imediato
mais informações
Marca:  Rinnai  | 
Modelo:  REU105BR
Mecanico a pilha, não está incluso a instalação.
Garantia: 02 anos contra defeito de fabricação  | 
Prazo de Entrega: Imediato
mais informações
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
de: R$ 1.350,00
por: R$ 1.427,00
R$ 1.355,65 à vista
Ou
R$1.355,65
Transferência via PIX
Quantidade
+
-
Adicionar ao Carrinho
Vazão 11,5 l/min. GLP
| Especificações técnicas | ||
|---|---|---|
| Dimensões (mm) AxLxP | 550 x330 x185 | |
| Peso | 9 Kg | |
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Potência Nominal Condição Padrão | 18,8 (kW/h) 16.143 (kcal/h) | 17,9 (kW/h) 15.429 (kcal/h) |
| Consumo Máximo de Gás | 1,36 Kg/h | 1,62 m³/h |
| Vazão aproximada de Água(com misturador) | 11,5 l/min | 11 l/min |
| Pressão minima e máxima de água | 7mca - 40 mca | |
| Pressão de gás | GLP | GN |
| 280 mmca | 200 mmca | |
| Diâmetro da Chaminé | 100 mm | |
| Vazão/Pressão Mínima para Acionamento | 2,6 l/min - 2,5 mca | |
| Diâmetro Entrada de Gás (GLP/GN) | ½" BSP | |
| Diâmetro Entrada / Saída de Água | ½" BSP | |
| Sistemas de Segurança | Termostato/ Válvula de alívio de sobre pressão/Sensor de Chama/ Chave de fluxo | |
| Sistema de Ignição | Acendimento Eletrônico com duas pilhas de 1,5VDC (grande) | |
| Classificação PBE | A | A |
PRODUTOS RELACIONADOS